ĐỂ BẮT ĐẦU VỚI NHỮNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TRUC TIEP XO SO, CHÚNG TA CÙNG XEM QUA BẢNG KQ XSMB THỨ 2 :

Kết quả xsmb thu 3 , theo thống kê và phân tích quy luật lặp từ các bảng cập nhật xstd trong các lần mở thưởng trước thì xo so wap đánh giá những cặp số được coi là sẽ có cơ hội trong Xo so Long An : 59,73,83
Sau đây là một số thống kê về kết quả xo so truc tiep để các bạn cùng tham khảo :
- Thống kê đặc biệt Xo so Da Lat trong 70 ngày :
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
44820 | 84075 | 64210 | 30191 | 32907 | 58268 | |
00620 | 68375 | 20310 | 44195 | 14199 | 93043 | 08062 |
20906 | 44920 | 76663 | 52200 | 23026 | 41469 | 47944 |
47246 | 16856 | 83155 | 16661 | 45518 | 18637 | 16739 |
02178 | 17132 | 40740 | 41878 | 23184 | 08420 | 53295 |
86884 | 62027 | 80802 | 19566 | 83329 | 24282 | 25731 |
86948 | 15122 | 49267 | 17191 | 53239 | 93136 | 80763 |
09120 | 19993 | 36770 | 83019 | 39900 | 02781 | 74862 |
66949 | 11703 | 70165 | 19387 | 74762 | 30754 | 21792 |
20484 |
- Thống kê loto xsmb trong 10 ngày gần nhất :
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 10 NGÀY
10 CẶP SỐ VỀ NHIỀU NHẤT:
Cặp số
|
Xuất hiện
|
Cặp số‘
|
Xuất hiện
|
62 | 10 lần | 44 | 5 lần |
24 | 8 lần | 36 | 5 lần |
22 | 7 lần | 25 | 5 lần |
35 | 6 lần | 20 | 5 lần |
00 | 6 lần | 81 | 5 lần |
10 CẶP SỐ ÍT XUẤT HIỆN NHẤT:
Cặp số
|
Xuất hiện
|
Cặp số‘
|
Xuất hiện
|
04 | 0 lần | 82 | 0 lần |
42 | 0 lần | 91 | 0 lần |
52 | 0 lần | 59 | 1 lần |
58 | 0 lần | 56 | 1 lần |
74 | 0 lần | 48 | 1 lần |
Bài phân tích xo so chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy cùng vào forum xosowap.vn để thảo luận thêm về những thông tin xổ số trong ngày . Chúc các bạn may mắn!
XSMB THU 3 : 59,73,83