Để bắt đầu với những phân tích kết quả xo so mien nam thứ 5 , chúng ta cùng các chuyên gia xo so vinh long xem qua bảng kết quả XSMN thứ 4 :


Ket qua xo so mien nam, theo thống kê và phân tích quy luật lặp từ các bảng cập nhật các lần mở thưởng trước thì xo so wap đánh giá những cặp số được coi là sẽ có cơ hội trong kqxs thứ 5 là :
Xo so An Giang : 11,32,65
Xo so Tay Ninh : 09,27,83
xo so quang binh : 21,39,59
Sau đây là một số thống kê xổ số trực tiếp để các bạn cùng tham khảo :
Thống kê kết quả xổ số An Giang 10 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
64 | 6 lần | 34 | 4 lần |
56 | 4 lần | 33 | 4 lần |
49 | 4 lần | 29 | 4 lần |
39 | 4 lần | 27 | 4 lần |
38 | 4 lần | 88 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
01 | 0 lần | 36 | 0 lần |
05 | 0 lần | 45 | 0 lần |
14 | 0 lần | 50 | 0 lần |
18 | 0 lần | 60 | 0 lần |
31 | 0 lần | 61 | 0 lần |
Thống kê kết quả xổ số Tây Ninh 10 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
56 | 6 lần | 90 | 4 lần |
88 | 6 lần | 25 | 4 lần |
63 | 6 lần | 17 | 4 lần |
41 | 5 lần | 70 | 4 lần |
31 | 5 lần | 51 | 3 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
01 | 0 lần | 27 | 0 lần |
13 | 0 lần | 38 | 0 lần |
18 | 0 lần | 46 | 0 lần |
19 | 0 lần | 48 | 0 lần |
24 | 0 lần | 52 | 0 lần |
Thống kê kết quả xổ số Bình Thuận 10 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
99 | 5 lần | 83 | 5 lần |
32 | 5 lần | 07 | 5 lần |
30 | 5 lần | 56 | 4 lần |
28 | 5 lần | 48 | 4 lần |
88 | 5 lần | 35 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
01 | 0 lần | 23 | 0 lần |
02 | 0 lần | 25 | 0 lần |
03 | 0 lần | 34 | 0 lần |
04 | 0 lần | 39 | 0 lần |
22 | 0 lần | 44 | 0 lần |
Bài phân tích xsmn trực tiếp chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy cùng vào fanpage của xo so wap để đưa ra ý kiến của mình. Chúc các bạn may mắn!
XSMN THU 5 :
Xổ số An Giang : 11,32,65
Xổ số Tây Ninh : 09,27,83
xo so dong nai : 21,39,59