Phân tích kết quả XSMT do các chuyên gia xo so quang binh xem xét và đánh giá và đưa ra những cặp số may mắn trong ngày 22-6-2015
>> Phân tích kết quả xsbl chủ nhật ngày 21-6-2015
Để bắt đầu với những phân tích truc tiep xo so mien trung thứ 2, chúng ta cùng xo so minh ngoc xem qua bảng kết quả hôm qua ở đây :

Kết quả xsmt chủ nhật ngày 21-6-2015
Kết quả xsmt hôm nay, theo thống kê và du doan xo so quy luật lặp từ các bảng cập nhật kết quả trong các lần mở thưởng trước thì xo so quang binh đánh giá những cặp số được coi là sẽ có cơ hội trong kết quả xsmt thứ 2:
>> Xem trực tiếp sxmb và phân tích về xổ số miền bắc hôm nay
XS Phú Yên : 11,24,68
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
11 xuat hien 0 | 22/05/2015 | |
24 xuat hien 2 | 22/05/2015 | |
57524 | Giải tư | 25/05/2015 |
31124 | Giải tư | 01/06/2015 |
68 xuat hien 2 | 22/05/2015 | |
05368 | Giải tư | 25/05/2015 |
96968 | Giải ba | 01/06/2015 |
XS Thừa Thiên Huế : 23,65,48
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
23 xuat hien 3 | 22/05/2015 | |
69023 | Giải nhất | 25/05/2015 |
17523 | Giải nhất | 01/06/2015 |
623 | Giải bảy | 15/06/2015 |
48 xuat hien 1 | 22/05/2015 | |
04648 | Giải tư | 15/06/2015 |
65 xuat hien 1 | 22/05/2015 | |
39765 | Giải tư | 15/06/2015 |
Bài phân tích kqxs chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy cùng vào fanpage của xosominhngoc.vn để đưa ra ý kiến của mình. Chúc các bạn may mắn!